Опубликовал Фонд Развития Гражданского Общества. Данный рейтинг является интегральным продуктом, при составлении которого учитывались данные исследования «Георейтинг» Фонда «Общественное мнение», характеристики экономического положения в регионе по материалам Федеральной службы государственной статистики России, индекс медиа-эффективности, рассчитанный «Национальной службой мониторинга», экспертные оценки и показатели социального самочувствия регионов России.
Первая группа - очень высокий рейтинг (свыше 75 баллов)
№ | Регион | Итог | Динамика |
1-2. | Артамонов А.Д. (Калужская область) | 97 |
|
1-2. | Кобылкин Д.Н. (Ямало-Ненецкий автономный округ) | 97 | ↑ (+1) |
3. | Савченко Е.С. (Белгородская область) | 96 | ↓ (-1) |
4-5. | Гайзер В.М. (Республика Коми) | 95 | ↑ (+2) |
4-5. | Якушев В.В. (Тюменская область) | 95 |
|
6. | Минниханов Р.Н. (Республика Татарстан) | 94 | ↓ (-1) |
7-8. | Кадыров Р.А. (Чеченская Республика) | 93 | ↓ (-1) |
7-8. | Тулеев А.Г. (Кемеровская область) | 93 | ↑ (+1) |
9. | Собянин С.С. (Город Москва) | 92 | ↓ (-1) |
10. | Орлова С.Ю. (Владимирская область) | 91 |
|
11-12. | Копин Р.В. (Чукотский автономный округ) | 90 |
|
11-12. | Печёный В.П. (Магаданская область) | 90 |
|
13. | Шпорт В.И. (Хабаровский край) | 88 |
|
14. | Бочаров А. И. (Волгоградская область) | 87 |
|
15. | Гордеев А.В. (Воронежская область) | 86 | ↓ (-1) |
16. | Дубровский Б. А. (Челябинская область) | 85 |
|
17. | Кожемяко О.Н. (Сахалинская область) | 84 | Впервые в рейтинге |
18. | Темрезов Р.Б. (Карачаево-Черкесская Республика) | 83 | ↑ (+1) |
19-21. | Абдулатипов Р.Г. (Республика Дагестан) | 81 |
|
19-21 | Воробьёв А.Ю. (Московская область) | 81 | ↓ (-1) |
19-21. | Илюхин В.И. (Камчатский край) | 81 | ↑ (+2) |
22. | Хамитов Р.З. (Республика Башкортостан) | 80 |
|
23. | Дрозденко А.Ю. (Ленинградская область) | 78 | ↑ (+1) |
24. | Аксёнов С.В. (Республика Крым) | 77 | Впервые в рейтинге |
подробнее смотрите на http://civilfund.ru/mat/85
- Войдите, чтобы оставлять комментарии